<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Edu &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://blogdoedu.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoedu.com</link>
	<description>Eduardo Duccigne, Designer de Interface do iG, sócio-fundador da Kooler.me, campo-grandense vivendo em São Paulo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Instagram pra Android</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/04/03/instagram-pra-android/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/04/03/instagram-pra-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Hoje lançaram o Instagram pra Android. Sou usuário de iPhone e o Instagram foi um dos motivos que me fizeram comprar o aparelho. Se um dia eu trocar de smartphone, o substituto obrigatoriamente terá que rodar o app de fotos. Sejam bem-vindos, Androiders. E sigam-me por lá: @eduardoduccigne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2111" title="Parque do Ibirapuera" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/04/inst01.jpg" alt="" width="612" height="612" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2112" title="iG - Internet Group" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/04/inst02.jpg" alt="" width="612" height="612" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2113" title="Longboard" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/04/inst03.jpg" alt="" width="612" height="612" /></p>
<p>Hoje lançaram o <a title="Instagram" href="http://instagr.am/android/" target="_blank">Instagram pra Android</a>. Sou usuário de iPhone e o Instagram foi um dos motivos que me fizeram comprar o aparelho. Se um dia eu trocar de smartphone, o substituto obrigatoriamente terá que rodar o app de fotos.</p>
<p>Sejam bem-vindos, Androiders. E sigam-me por lá: <strong>@eduardoduccigne</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/04/03/instagram-pra-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABOUT 5MP</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/03/19/about-5mp/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/03/19/about-5mp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[about 5mp]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[snapseed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Se você gosta de fotografia, independente de ser fotógrafo profissional ou amador, já deve ter ouvido aquele elogio misto: Nossa, mas essa sua câmera é boa mesmo, hein? ABOUT 5MP é um projeto de Jorge Brivilati, fotógrafo e diretor de arte, onde ele apresenta fotografias tiradas apenas com um iPhone 4 e sem tratamento digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2080" title="ABOUT 5MP" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/about5mp_01.jpg" alt="" width="859" height="495" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2081" title="ABOUT 5MP" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/about5mp_02.jpg" alt="" width="883" height="495" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2082" title="ABOUT 5MP" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/about5mp_03.jpg" alt="" width="840" height="495" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2087" title="ABOUT 5MP" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/about5mp_04.jpg" alt="" width="791" height="495" /></p>
<p>Se você gosta de fotografia, independente de ser fotógrafo profissional ou amador, já deve ter ouvido aquele elogio misto: <strong>Nossa, mas essa sua câmera é boa mesmo, hein?</strong></p>
<p><a title="ABOUT 5MP" href="http://about5mp.com/">ABOUT 5MP</a> é um projeto de <a title="@brivilati" href="http://twitter.com/brivilati">Jorge Brivilati</a>, fotógrafo e diretor de arte, onde ele apresenta fotografias tiradas apenas com um iPhone 4 e sem tratamento digital no computador, apenas passando pelo <a title="Snapseed" href="http://itunes.apple.com/br/app/snapseed/id439438619?mt=8">Snapseed</a> no próprio celular.</p>
<p>Uma boa resposta, não?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/03/19/about-5mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Fun Facts</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/08/22/instagram-fun-facts/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/08/22/instagram-fun-facts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[adverblog]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Instagram é o meu segundo aplicativo preferido do iPhone, só perdeu a primeira posição para o Spotify. E é cada vez mais popular: crescendo até duas vezes mais que o Flickr, com mais de 7 milhões de usuários no mundo todo, mais de 150 milhões de fotos publicadas e uma média de 15 fotos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="instagr.am" href="http://instagr.am/" target="_blank">Instagram</a> é o meu segundo aplicativo preferido do iPhone, só perdeu a primeira posição para o <a title="Conheça o Spotify!" href="http://blogdoedu.com/2011/08/12/conheca-o-spotify/">Spotify</a>.</p>
<p>E é cada vez mais popular: crescendo até duas vezes mais que o Flickr, com mais de 7 milhões de usuários no mundo todo, mais de 150 milhões de fotos publicadas e uma média de 15 fotos por segundo. Você pode <a title="Minhas fotos do Instagram no Instagrid.me" href="http://instagrid.me/eduardoduccigne/" target="_blank">ver as minhas fotos aqui</a>.</p>
<p>Veja o infográfico abaixo para mais curiosidades:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1824" title="Infográfico do Instagram" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/08/infographic_instagram_big.jpg" alt="" width="640" height="3341" /></p>
<p>Via <a title="Adverblog" href="http://www.adverblog.com/2011/08/18/some-fun-facts-about-instagram-infographic/" target="_blank">Adverblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/08/22/instagram-fun-facts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica Lenses</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/07/12/leica-lenses/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/07/12/leica-lenses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[câmera fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[leica]]></category>
		<category><![CDATA[lenses]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[m7]]></category>
		<category><![CDATA[m9]]></category>
		<category><![CDATA[noctilux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Leica M7 e lente Noctilux 50mm f/1.0, por moaan Se você já pensou em comprar uma câmera fotográfica um pouco melhor e resolveu pesquisar preços por aí, com certeza acabou se perguntando: por que as lentes fotográficas são tão caras? Sim, elas são. Principalmente as boas. Muitas vezes são mais caras que as próprias câmeras. Tem gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1729 aligncenter" title="#02 in the gathering dusk, por moaan" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/07/leica.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Leica M7 e lente Noctilux 50mm f/1.0, por <a title="moaan no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/moaan/238053059/" target="_blank">moaan</a></em></p>
<p>Se você já pensou em comprar uma câmera fotográfica um pouco melhor e resolveu pesquisar preços por aí, com certeza acabou se perguntando: por que as lentes fotográficas são tão caras?</p>
<p>Sim, elas são. Principalmente as boas. Muitas vezes são mais caras que as próprias câmeras. Tem gente que torce o nariz, chama de absurdo e diz que &#8220;aquela coisinha&#8221; não vale tudo isso. Será mesmo que não?</p>
<p>A <a title="Leica" href="http://us.leica-camera.com/home/" target="_blank">Leica</a>, fabricante alemã de câmeras e lentes, fez um vídeo para entendermos melhor sobre as etapas de produção de algo que vai custar tanto dinheiro:</p>
<p><object width="600" height="338" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=26251829&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff2612&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="600" height="338" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=26251829&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff2612&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Via <a title="Por que uma lente fotográfica custa caro?" href="http://www.brainstorm9.com.br/fotografia-2/por-que-uma-lente-fotografica-custa-caro/" target="_blank">Brainstorm9</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/07/12/leica-lenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carving the Mountains</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/05/26/carving-the-mountains/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/05/26/carving-the-mountains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[carving the mountains]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[girls]]></category>
		<category><![CDATA[juan rayos]]></category>
		<category><![CDATA[longboard]]></category>
		<category><![CDATA[longboard girls crew]]></category>
		<category><![CDATA[madri]]></category>
		<category><![CDATA[meninas]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Madri, uma tarde de primavera, belas donzelas e.. longboards. Esses foram os ingredientes que Juan Rayos usou pra fazer esse vídeo de encher os olhos. Em todos os sentidos. As meninas são do Longboard Girls Crew. E eu não desceria isso aí nem a pau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1640" title="carvingthemountains" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/05/carvingthemountains.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p>Madri, uma tarde de primavera, belas donzelas e.. longboards. Esses foram os ingredientes que <a title="Juan Rayos no Vimeo" href="http://vimeo.com/juanrayos" target="_blank">Juan Rayos</a> usou pra fazer <a title="Carving the Mountains no Vimeo" href="http://vimeo.com/24195442" target="_blank">esse vídeo</a> de encher os olhos. Em todos os sentidos.</p>
<p><object width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24195442&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24195442&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>As meninas são do <a title="Longboard Girls Crew no Facebook" href="http://www.facebook.com/longboardgc" target="_blank">Longboard Girls Crew</a>.</p>
<p>E eu não desceria isso aí nem a pau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/05/26/carving-the-mountains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skateboarding no Ibirapuera</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/05/22/skateboarding-no-ibirapuera/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/05/22/skateboarding-no-ibirapuera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 02:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[blogum]]></category>
		<category><![CDATA[bruno godoy]]></category>
		<category><![CDATA[explore]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[ig]]></category>
		<category><![CDATA[interestingness]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>
		<category><![CDATA[skateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[will costa]]></category>
		<category><![CDATA[will murai]]></category>
		<category><![CDATA[wpshower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Essa foto do Will Murai saiu na sessão &#8220;Explore&#8221; do Flickr no dia 13/05/2011. Tomei vergonha na cara e resolvi tirar a poeira da câmera fotográfica. Fui acompanhar e bater umas fotos dos ilustres Will Murai, Bruno Godoy e Will Costa, talentos da infografia do iG, numa skate session no Parque do Ibirapuera, aqui em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/eduardoduccigne/sets/72157626586300201/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2548/5716058412_86b353c47e_b.jpg" alt="Skateboarding, por Eduardo Duccigne" width="1024" height="682" /></a></p>
<h6><img class="aligncenter size-full wp-image-1620" title="Will Murai" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/05/willmurai.jpg" alt="" width="145" height="193" />Essa <a title="Will Murai, por Eduardo Duccigne" href="http://www.flickr.com/photos/eduardoduccigne/5715494353/in/set-72157626586300201" target="_blank">foto</a> do Will Murai saiu na sessão &#8220;Explore&#8221; do Flickr no dia 13/05/2011.</h6>
<p>Tomei vergonha na cara e resolvi tirar a poeira da câmera fotográfica. Fui acompanhar e bater umas fotos dos ilustres Will Murai, Bruno Godoy e Will Costa, talentos da <a title="Infográficos do iG" href="http://especiais.ig.com.br/infograficos" target="_blank">infografia do iG</a>, numa skate session no <a title="Parque Ibirapuera" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_do_ibirapuera" target="_blank">Parque do Ibirapuera</a>, aqui em São Paulo.</p>
<p>Apesar de ter sido pé-frio (a área estava em obras e foi péssimo pra eles) consegui fazer umas fotos legais por lá. A manutenção do local acabou ajudando e a pouca luz colaborou com algumas das fotos. E prejudicou em outras, mas tudo bem.</p>
<p>Coloquei as melhores no <a title="Skateboarding" href="http://www.flickr.com/photos/eduardoduccigne/sets/72157626586300201/with/5716058412/" target="_blank">álbum &#8220;Skateboarding&#8221;</a> do Flickr.</p>
<p>PS: esse post também serve pra inaugurar o novo design do blog. Como de costume, não sossego muito tempo com o mesmo visual por aqui. Quem conhece há mais tempo com certeza já percebeu essa constante troca.</p>
<p>Dessa vez abandonei o theme <a title="Standard" href="http://standardtheme.com/" target="_blank">Standard</a>, que é ótimo, e estou usando o <a title="Blogum" href="http://blogum.wpshower.com" target="_blank">Blogum</a>, ainda que um pouco modificado pras minhas necessidades, feito pelos excelentes do <a title="Wpshower" href="http://wpshower.com/" target="_blank">Wpshower</a>.</p>
<p>É clean, Helvetica-lover, mas com uma estrutura não tão comum para blogs: três colunas, baseado em grid e totalmente unfriendly pra quem ainda usa 1024&#215;768.</p>
<p>Aqui eu posso chutar o balde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/05/22/skateboarding-no-ibirapuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WVIL &#8211; Câmera conceito</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/04/27/wvil-camera-conceito/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/04/27/wvil-camera-conceito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[artefact]]></category>
		<category><![CDATA[câmera conceito]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[wvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[A Artefact respondeu bem à pergunta &#8220;qual será o futuro da câmera fotográfica?&#8221; com a câmera conceito WVIL &#8211; Wireless Viewfinder Interchangeable Lens. Ela combina o poder das DSLRs e suas lentes intercambiáveis com as tecnologias atuais dos smartphones, telas touchscreen, multitouch e conexões wireless. O resultado disso é um projeto de cair o queixo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/04/wvil02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1592" title="WVIL" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/04/wvil02.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
<p>A <a title="Artefact" href="http://www.artefactgroup.com/" target="_blank">Artefact</a> respondeu bem à pergunta &#8220;qual será o futuro da câmera fotográfica?&#8221; com a câmera conceito <a title="WVIL" href="http://www.artefactgroup.com/wvil/" target="_blank">WVIL &#8211; Wireless Viewfinder Interchangeable Lens</a>.</p>
<p>Ela combina o poder das DSLRs e suas lentes intercambiáveis com as tecnologias atuais dos smartphones, telas touchscreen, multitouch e conexões wireless. O resultado disso é um projeto de cair o queixo, parecendo algo bem distante da realidade. Mas quem é que imaginava um iPhone na época dos primeiros celulares?</p>
<p><a href="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/04/wvil01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1591" title="WVIL" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/04/wvil01.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
<p>O mais impressionante é o fato de poder separar o &#8220;ponto de vista&#8221; da câmera, no caso a lente, do &#8220;ponto de controle&#8221;. Basicamente, você desconecta a lente da câmera, posiciona no lugar desejado e aciona os comandos de outro lugar, por exemplo, na frente da própria lente. Surreal.</p>
<p>E como não podia deixar de ser, ela já vem preparada pras redes sociais e conexões que fazemos por aí, podendo compartilhar as fotos direto da câmera e adicionar filtros à lá <a title="Instagram" href="http://instagr.am/" target="_blank">Instagram</a>.</p>
<p><object width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22134219&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22134219&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Agora a pergunta que eu faço é: <strong>quando posso comprá-la?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/04/27/wvil-camera-conceito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mountain</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/04/18/the-mountain/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/04/18/the-mountain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[terje sorgjerd]]></category>
		<category><![CDATA[the mountain]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém mais precisa fazer filmes de time-lapse depois de Terje Sorgjerd. This was filmed between 4th and 11th April 2011. I had the pleasure of visiting El Teide. Spain&#8217;s highest mountain @(3715m) is one of the best places in the world to photograph the stars and is also the location of Teide Observatories, considered to be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22439234&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22439234&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="600" height="338"></embed></object></p>
<p>Ninguém mais precisa fazer filmes de time-lapse depois de <a title="Terje Sorgjerd no Vimeo" href="http://vimeo.com/terjes" target="_blank">Terje Sorgjerd</a>.</p>
<blockquote><p>This was filmed between 4th and 11th April 2011. I had the pleasure of visiting El Teide. Spain&#8217;s highest mountain @(3715m) is one of the best places in the world to photograph the stars and is also the location of Teide Observatories, considered to be one of the world&#8217;s best observatories.</p></blockquote>
<p>Terje usou uma Canon 5D Mark II, com lentes Canon 17mm TSE, Canon 16-35mm II, Canon 24/1.4II e Sigma 12-24mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/04/18/the-mountain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelensing</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2010/10/27/freelensing/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2010/10/27/freelensing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 04:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[freelensing]]></category>
		<category><![CDATA[t1i]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Hoje fiquei sabendo dessa técnica de fotografia chamada Freelensing e fui logo testar. Gostei, achei interessante e fiquei com vontade de escrever um post sobre. Vamos lá? Freelensing é nada mais, nada menos, do que fotografar com a lente desconectada da câmera. Sim, sua câmera funciona dessa maneira. Você vai desconectar a lente, mas vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje fiquei sabendo dessa técnica de fotografia chamada <a title="Freelensing, por Luke Roberts" href="http://lukeroberts.us/2009/12/freelensing/" target="_blank">Freelensing</a> e fui logo testar. Gostei, achei interessante e fiquei com vontade de escrever um post sobre. Vamos lá?</p>
<p>Freelensing é nada mais, nada menos, do que fotografar com a lente desconectada da câmera. Sim, sua câmera funciona dessa maneira. Você vai desconectar a lente, mas vai deixá-la praticamente encaixada, apenas sem rosquear e travar.</p>
<p>Agora vá movendo-a para cima, para baixo, direita, esquerda, apenas controlando os efeitos gerados na imagem. Câmeras que têm live view ajudam nesse ponto, mas você pode utilizar o viewfinder sem nenhum problema.</p>
<p>A vantagem é poder criar uns desfoques a mais, deixar uma entrada de luz maior, criar bokehs extras, etc. Faça uns testes e veja como dá pra brincar bastante com as fotos. Até onde se sabe, isso não causa nenhum dano à câmera, mas tome cuidado com ambientes empoeirados, afinal a lente não está conectada e o interior da câmera pode ficar exposto.</p>
<p>Abaixo, duas fotos do Nino &#8211; feitas com uma Canon T1i e lente 50mm f/1.8 &#8211; que serviu de modelo para eu testar essa técnica:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm2.static.flickr.com/1432/5118314339_4c0c8303b6_b.jpg" alt="" width="600" height="900" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm2.static.flickr.com/1429/5118887860_111a631da4_b.jpg" alt="" width="600" height="900" /></p>
<p>Eu achei bem legal e ainda quero fazer mais testes, inclusive fotografando pessoas. Ficou curioso? Experimente, também!</p>
<p>Veja mais sobre Freelensing:</p>
<ul>
<li><a title="Freelensing, por Luke Roberts" href="http://lukeroberts.us/2009/12/freelensing/" target="_blank">Freelensing, por Luke Roberts</a></li>
<li><a title="Freelensing no Flickr" href="http://www.flickr.com/groups/freelensing/" target="_blank">Grupo &#8220;Freelensing&#8221; no Flickr</a></li>
<li><a title="Freelensing photography technique" href="http://gentlepurespace.com/blog/archives/freelensing-photography-technique" target="_blank">Freelensing photography technique</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2010/10/27/freelensing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curimba na Concha</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2010/09/13/curimba-na-concha/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2010/09/13/curimba-na-concha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 05:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[campo grande]]></category>
		<category><![CDATA[concha acustica]]></category>
		<category><![CDATA[curimba]]></category>
		<category><![CDATA[helena meirelles]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso do sul]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[parque das nacoes indigenas]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Hoje (na verdade foi ontem, porque já são 01am) rolou show da banda Curimba na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Já há algum tempo que eu não via uma apresentação ao vivo dos caras e fiquei surpreso. O show foi alucinante, arrisco a dizer que foi a melhor [...]]]></description>
