<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Edu &#187; design</title>
	<atom:link href="http://blogdoedu.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoedu.com</link>
	<description>Eduardo Duccigne, Designer de Interface do iG, sócio-fundador da Kooler.me, campo-grandense vivendo em São Paulo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Happy Food</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/05/21/happy-food/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/05/21/happy-food/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[happy food]]></category>
		<category><![CDATA[yum yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Uma animação bacana do pessoal da Yum Yum, pra começar bem a semana! :) Dica do Zerrenner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42411918?portrait=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Uma animação bacana do pessoal da <a title="Yum Yum" href="http://www.yumyumlondon.com/">Yum Yum</a>, pra começar bem a semana!</p>
<p>:)</p>
<p>Dica do <a title="Cleber Zerrenner" href="http://zerrenner.net">Zerrenner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/05/21/happy-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everplaces</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/03/16/everplaces/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/03/16/everplaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[everplaces]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foi lançado o Everplaces, uma mistura de Foursquare e Pinterest. Funciona assim: você coleciona seus lugares favoritos, onde já esteve e onde gostaria de ir, criando uma espécie de &#8220;catálogo&#8221; de lugares bacanas, com fotos e recomendações. Sabe aquele amigo que já viajou pra todos os cantos do país, do mundo, do universo, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2074" title="Everplaces" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/everplaces.png" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Hoje foi lançado o <a title="Everplaces" href="http://everplaces.com" target="_blank">Everplaces</a>, uma mistura de Foursquare e Pinterest.</p>
<p>Funciona assim: você coleciona seus lugares favoritos, onde já esteve e onde gostaria de ir, criando uma espécie de &#8220;catálogo&#8221; de lugares bacanas, com fotos e recomendações.</p>
<p>Sabe aquele amigo que já viajou pra todos os cantos do país, do mundo, do universo, e acaba sendo sempre a referência quando se quer dicas de onde ir? Pois é, seria interessante segui-lo no Everplaces.</p>
<p>O serviço é diferente do Foursquare porque o objetivo não é compartilhar com as pessoas onde você está agora, e sim catalogar esses lugares como se fosse uma espécie de curador.</p>
<p>Nada como as dicas e opiniões dos seus amigos. Elas valem muito mais do que qualquer review de revista famosa.</p>
<p>O Everplaces funciona tanto no site, como no iPhone e Android.</p>
<p>Via <a title="Brainstorm9" href="http://www.brainstorm9.com.br/28971/entretenimento/everplaces-o-pinterest-da-geolocalizacao/" target="_blank">Brainstorm9</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/03/16/everplaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design goals</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/03/14/design-goals/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/03/14/design-goals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan ive]]></category>
		<category><![CDATA[jony ive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Our goals are very simple &#8211; to design and make better products. If we can’t make something that is better, we won’t do it. – Jonathan Ive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Our goals are very simple &#8211; to design and make better products. If we can’t make something that is better, we won’t do it.</p>
<p>– Jonathan Ive</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/03/14/design-goals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Readability</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/03/02/readability/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/03/02/readability/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[hoefler & frere-jones]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[readability]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[teehan+lax]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Readability é meu mais novo app favorito do iPhone. A ideia é simples, porém executada com precisão cirúrgica: encontrou aquele artigo excelente (e gigante) ou um post interessantíssimo num blog, mas não pode ler agora? Salve com o Readability e leia depois no seu iPhone/iPod/iPad. Se quiser ler depois, no computador, também é possível através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30450876?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p><a title="Readability" href="http://readability.com" target="_blank">Readability</a> é meu mais novo app favorito do iPhone. A ideia é simples, porém executada com precisão cirúrgica: encontrou aquele artigo excelente (e gigante) ou um post interessantíssimo num blog, mas não pode ler agora? Salve com o Readability e leia depois no seu iPhone/iPod/iPad.</p>
<p>Se quiser ler depois, no computador, também é possível através da sua conta no site. Fica tudo salvo lá. Se quiser ler na hora, mas com um &#8220;conforto&#8221; maior, ele também te ajuda nisso. E ainda é lindo.</p>
<p>Tirei alguns screenshots:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Readability" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/readability01.png" alt="" width="640" height="960" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2041" title="Readability" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/readability02.png" alt="" width="640" height="960" /></p>
<p>Alguns detalhes interessantes:</p>
<ul>
<li>Tipografia sob medida, por <a title="Hoefler &amp; Frere-Jones" href="http://www.typography.com/" target="_blank">Hoefler &amp; Frere-Jones</a>.</li>
<li>Opção de customizar a família de fontes e tamanho do texto.</li>
<li>Leia offline: basta syncar antes de sair.</li>
<li>Modo noturno, pra quando você estiver lendo no escuro.</li>
<li><a title="Readability addons" href="http://www.readability.com/addons" target="_blank">Plugins para o navegador</a>.</li>
</ul>
<p>O preço? Grátis.</p>
<p>No <a title="Readability for iOS" href="http://www.teehanlax.com/blog/readability-for-ios/" target="_blank">blog do Teehan+Lax</a> você encontra mais informações e pode <a title="Readability na App Store" href="http://itunes.apple.com/app/id460156587" target="_blank">baixar o app aqui</a>.</p>
<p>PS: nesse post eu falei apenas do iPhone, mas o Readability funciona em vários smartphones e também envia o material pro Kindle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/03/02/readability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Vimeo</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/01/26/new-vimeo/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/01/26/new-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[new vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[novo vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Eu sempre gostei do Vimeo. Pra mim, é diferente do YouTube. É onde eu sei que vou encontrar coisas diferentes, bem produzidas e com uma qualidade impecável, principalmente no HD. Além disso, o site é lindo. Limpo, fácil de navegar e sempre tive como referência no aspecto de como fazer algo simples, bonito e funcional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2021" title="New Vimeo" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/01/NewVimeo.jpg" alt="" width="600" height="540" /></p>
<p>Eu sempre gostei do <a title="Vimeo" href="http://vimeo.com" target="_blank">Vimeo</a>. Pra mim, é diferente do YouTube. É onde eu sei que vou encontrar coisas diferentes, bem produzidas e com uma qualidade impecável, principalmente no HD.</p>
<p>Além disso, o site é lindo. Limpo, fácil de navegar e sempre tive como referência no aspecto de como fazer algo simples, bonito e funcional.</p>
<p>E os caras resolveram redesenhar algo que, pra mim, já era muito bom. Como não poderia ser diferente, <a title="New Vimeo" href="https://vimeo.com/new" target="_blank">ficou melhor ainda</a>.</p>
<p>Até comecei a escrever um post sobre esse redesign há uns dias atrás, mas resolvi esperar ter o acesso ao beta do produto. E o resumo é simples: continuo achando tudo lindo e fácil de usar. Acertaram na mosca. As cores continuam suaves, tudo muito bem espaçado e com respiros, características que sempre admirei.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2022" title="Página de vídeo do Vimeo" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/01/pagina-de-video-copy.jpg" alt="" width="600" height="528" /></p>
<p>O destaque é a nova página de vídeo, onde o destaque é o&#8230; vídeo. Com um player bem maior, não existe nada que tire sua atenção do que realmente importa ali. As outras informações estão abaixo, na dobra da página. Sim, o usuário sabe usar o scroll!</p>
<p>Em breve, a nova versão ficará disponível para todos os usuários. O vídeo abaixo mostra as novidades:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35514005?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/01/26/new-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Resolve Project</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/01/09/to-resolve-project/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/01/09/to-resolve-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[chris streger]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[new year's resolutions]]></category>
		<category><![CDATA[resoluções de ano novo]]></category>
		<category><![CDATA[to resolve project]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Você é desses que faz mil e uma resoluções de ano novo e já no primeiro dia do ano esquece tudo o que resolveu fazer pra melhorar (ou piorar) a sua vida? O designer Chris Streger encontrou uma boa maneira de lembrarmos de todas essas escolhas: convidou vários designers e fez o To Resolve Project, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2010" title="Shoot for the next galaxy and hit the motherfucking moon" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/01/resolve5.png" alt="" width="640" height="960" /></p>
<p>Você é desses que faz mil e uma resoluções de ano novo e já no primeiro dia do ano esquece tudo o que resolveu fazer pra melhorar (ou piorar) a sua vida?</p>
<p>O designer <a title="Chris Streger" href="http://www.stregerdesign.com/" target="_blank">Chris Streger</a> encontrou uma boa maneira de lembrarmos de todas essas escolhas: convidou vários designers e fez o <a title="To Resolve Project" href="http://www.toresolveproject.com/" target="_blank">To Resolve Project</a>, um site que reúne vários wallpapers &#8211; inclusive pra iPhone &#8211; com as resoluções de ano novo, para que ninguém esqueça daquilo que jurou de pé junto que ia fazer.</p>
<p>Assim como o autor do projeto, eu preciso <a title="Speak Up - To Resolve Project" href="http://www.toresolveproject.com/2496063/Chris-Streger" target="_blank">falar mais</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/01/09/to-resolve-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAget</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/12/22/gaget/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/12/22/gaget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[utilidade pública]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[gaget]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[zoltan hosszu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics é legal. Acessar o Google Analytics é chato. Pelo menos na minha humilde opinião. Por isso Zoltan Hosszu inventou o GAget, widget pra OS X, e salvou o mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1999" title="GAget" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/12/GAget.jpg" alt="" width="600" height="360" /></p>
<p>Google Analytics é legal. Acessar o Google Analytics é chato. Pelo menos na minha humilde opinião.</p>
<p>Por isso <a title="Zoltan Hosszu" href="http://www.zoltanhosszu.com/contact/" target="_blank">Zoltan Hosszu</a> inventou o <a title="GAget" href="http://www.zoltanhosszu.com/gaget/" target="_blank">GAget</a>, widget pra OS X, e salvou o mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/12/22/gaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paramount 100 anos</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/12/20/paramount-100-anos/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/12/20/paramount-100-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[devastudios]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[paramount]]></category>
		<category><![CDATA[paramount pictures]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[A Paramount Pictures, fundada em 1912, é o mais antigo e um dos mais famosos estúdios de Hollywood. Em seu portfolio estão filmes como O Poderoso Chefão, Indiana Jones e Missão Impossível. Para comemorar os 100 anos de vida, eles refizeram a famosa montanha com o logo da Paramount (que aparece no início dos filmes) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1987" title="Paramount Pictures" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/12/paramount.jpg" alt="" width="600" height="456" /></p>
<p>A <a title="Paramount Pictures" href="http://www.paramount.com/" target="_blank">Paramount Pictures</a>, fundada em 1912, é o mais antigo e um dos mais famosos estúdios de Hollywood. Em seu portfolio estão filmes como<strong> O Poderoso Chefão,</strong> <strong>Indiana Jones</strong> e <strong>Missão Impossível</strong>.</p>
<p>Para comemorar os 100 anos de vida, eles refizeram a <a title="Wasatch Range" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wasatch_Range" target="_blank">famosa montanha</a> com o logo da Paramount (que aparece no início dos filmes) incluindo uma nova animação. Agora a montanha é vista num ângulo mais aberto, fazendo-a parecer ainda maior, mas continuando exatamente com o mesmo formato inicial, criado em 1916.</p>
<p>Durante todo o ano de 2012 esse novo logo será usado. A partir de 2013, apenas o &#8220;100&#8243; que representa o centésimo aniversário deixa de aparecer e o restante continua igual.</p>
<p>A nova versão foi desenvolvida pelo <a title="DevaStudios" href="http://www.devastudios.com/" target="_blank">DevaStudios</a>, de Santa Monica, CA, e você pode assistir a vinheta abaixo:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fRVBDGgQkC8?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>Vi no <a title="Brand New" href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/paramount_pictures_goes_wide_shot.php" target="_blank">Brand New</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/12/20/paramount-100-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bela camisa, Marcelo Tavares</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/12/15/bela-camisa-marcelo-tavares/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/12/15/bela-camisa-marcelo-tavares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[camisa]]></category>
		<category><![CDATA[camiseteria]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[invaders]]></category>
		<category><![CDATA[jô soares]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo tavares]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[programa do jô]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo]]></category>
		<category><![CDATA[video-game]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Tavares, maior colecionador de plataformas de jogos do país, muito bem vestido no Programa do Jô.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="450" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1731761&amp;autoStart=false&amp;width=600&amp;height=450" /><param name="src" value="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" /><embed width="600" height="450" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" allowFullScreen="true" quality="high" FlashVars="midiaId=1731761&amp;autoStart=false&amp;width=600&amp;height=450" /></object></p>
<p><a title="Marcelo Tavares" href="http://www.marcelotavares.com/marcelotavares.com/HOME.html" target="_blank">Marcelo Tavares</a>, maior colecionador de plataformas de jogos do país, <a title="Invaders @ Camiseteria" href="http://www.camiseteria.com/product.aspx?pid=1558" target="_blank">muito bem vestido</a> no Programa do Jô.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/12/15/bela-camisa-marcelo-tavares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iA Writer</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/12/11/ia-writer/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/12/11/ia-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto]]></category>
		<category><![CDATA[ia writer]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[textedit]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana comprei um aplicativo que talvez eu não teria comprado há uns anos atrás e teria achado um absurdo o preço que paguei: $8,99. Tudo isso por causa de tamanha simplicidade. &#8220;Ué, mas esse programa só faz isso? Não tem mais nada?&#8221; Não. Só isso, mesmo. That&#8217;s the point. Estou falando do iA Writer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24156534?title=0&amp;byline=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Essa semana comprei um aplicativo que talvez eu não teria comprado há uns anos atrás e teria achado um absurdo o preço que paguei: $8,99. Tudo isso por causa de tamanha simplicidade.</p>
<p><strong>&#8220;Ué, mas esse programa só faz isso? Não tem mais nada?&#8221;</strong></p>
<p>Não. Só isso, mesmo. That&#8217;s the point.</p>
<p>Estou falando do <a title="iA Writer" href="http://www.iawriter.com/" target="_blank">iA Writer</a>. Um programa simples ao extremo, pra escrever textos. Sem formatações, apenas uma fonte e apenas um tamanho de texto.</p>
<p>Agora você pode me perguntar: Ah, mas o TextEdit do Mac também é simples e faz a mesma coisa. E eu te respondo: Não, não é. No iA Writer não existem configurações. A única coisa que você pode fazer quando abre o programa é escrever. O tamanho de fonte, as cores, a interface enxuta, espaçamentos e tudo mais, criam um ambiente extremamente confortável e sem distrações.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1975" title="iAWriter" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/12/iAWriter1.png" alt="" width="600" height="375" /></p>
<p>Estou escrevendo esse post no iA Writer, utilizando o FocusMode™ e fullscreen. Genial. Apenas a sentença que está sendo escrita no momento é destacada, o resto é &#8220;apagado&#8221; ficando num cinza clarinho. Pra quem gosta de escrever é uma mão na roda.</p>
<p>Suas poucas &#8220;funções extras&#8221; são os contadores de palavras, caracteres, e um tempo estimado de leitura para o texto que está sendo escrito.</p>
<p>Por enquanto o iA Writer está <a title="iA Writer" href="http://www.iawriter.com/" target="_blank">disponível apenas para Mac e iPad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/12/11/ia-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blogdoedu.com @ 2012-05-22 20:00:52 -->
