<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Edu &#187; Edu</title>
	<atom:link href="http://blogdoedu.com/author/edu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoedu.com</link>
	<description>Eduardo Duccigne, Designer de Interface do iG, sócio-fundador da Kooler.me, campo-grandense vivendo em São Paulo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Happy Food</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/05/21/happy-food/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/05/21/happy-food/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[happy food]]></category>
		<category><![CDATA[yum yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Uma animação bacana do pessoal da Yum Yum, pra começar bem a semana! :) Dica do Zerrenner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42411918?portrait=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Uma animação bacana do pessoal da <a title="Yum Yum" href="http://www.yumyumlondon.com/">Yum Yum</a>, pra começar bem a semana!</p>
<p>:)</p>
<p>Dica do <a title="Cleber Zerrenner" href="http://zerrenner.net">Zerrenner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/05/21/happy-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everplaces ❤ Brasil</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/04/19/everplaces-loves-brasil/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/04/19/everplaces-loves-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[ani movsisyan]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[everplaces]]></category>
		<category><![CDATA[pedra do arpoador]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Mês passado postei sobre o lançamento do app Everplaces. Hoje, recebi um e-mail da Ani Movsisyan, community manager do Everplaces, agradecendo o post e enviando um infográfico pra gente saber como o serviço está indo no Brasil: Oi Edu, Thanks for the great blog post you wrote about Everplaces at our launch. Now we have little [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mês passado postei sobre o <a title="Everplaces no Blog do Edu" href="http://blogdoedu.com/2012/03/16/everplaces/">lançamento do app Everplaces</a>. Hoje, recebi um e-mail da <a title="Ani Movsisyan no Twitter" href="https://twitter.com/#!/animovsisyan">Ani Movsisyan</a>, community manager do <a title="Everplaces" href="http://everplaces.com/">Everplaces</a>, agradecendo o post e enviando um infográfico pra gente saber como o serviço está indo no Brasil:</p>
<blockquote><p>Oi Edu,</p>
<p>Thanks for the great blog post you wrote about Everplaces at our launch. Now we have little stats on how Everplaces is being used in Brazil and we are excited to share it with you and your readers.</p>
<p>Thank you and have a wonderful day,</p>
<p>Ani</p></blockquote>
<p>Nós sorrimos mais, adoramos comer e beber, somos 15% da base de usuários, temos a Pedra do Arpoador como o lugar mais compartilhado e São Paulo como a cidade mais amada!</p>
<p>Nada mal, hein? :)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2141" title="Why Everplaces Love Brazil" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/04/Infographics_Why-Everplaces-Love-Brazil.png" alt="" width="600" height="1350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/04/19/everplaces-loves-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caine&#8217;s Arcade</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/04/12/caines-arcade/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/04/12/caines-arcade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[caine monroy]]></category>
		<category><![CDATA[caine's arcade]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[nirvan mullick]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Caine Monroy é um garoto americano de 9 anos que passou as férias de verão montando jogos arcade com caixas de papelão na loja de peças usadas de seu pai. O sonho do menino era ter vários clientes brincando com tudo aquilo que ele produziu com tanto cuidado. Caine levou meses aperfeiçoando os arcades, desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40000072?portrait=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p><a title="Caine's Arcade" href="http://cainesarcade.com/">Caine Monroy</a> é um garoto americano de 9 anos que passou as férias de verão montando jogos arcade com caixas de papelão na loja de peças usadas de seu pai.</p>
<p>O sonho do menino era ter vários clientes brincando com tudo aquilo que ele produziu com tanto cuidado. Caine levou meses aperfeiçoando os arcades, desde a jogabilidade até os sistemas de segurança usando calculadoras (!). Porém, a loja de seu pai fica num lugar com pouco tráfego de pessoas, fazendo com que a chance de pararem para experimentar o arcade de Caine fosse muito pequena.</p>
<p>Um dia, <a title="Nirvan Mullick" href="https://twitter.com/#!/nirvan">Nirvan</a> estava procurando uma maçaneta para seu Corolla 96 e acabou entrando na Smart Parts Auto. E o que ele viu foram vários jogos muito bem produzidos, feitos de papelão, e um menino de 9 anos perguntando se ele queria jogar.</p>
<p>Nirvan perguntou como funcionava e o menino explicou: por 1 dólar, você tem duas jogadas. Por 2 dólares, você compra um Fun Pass que te dá direito a 500 rodadas. Nirvan ficou com o Fun Pass.</p>
<p>Ali começava o que viria a ser o melhor dia da vida de Caine, segundo ele mesmo. O resto da história você vê no vídeo. E você deveria mesmo ver.</p>
<p>Sobre a genialidade do menino, nem preciso falar nada. Mas tudo isso prova que podemos fazer muito com a internet. Muito além de likes e retweets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/04/12/caines-arcade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map of the Dead</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/04/11/map-of-the-dead/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/04/11/map-of-the-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[utilidade pública]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[doejo]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[map of the dead]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>
		<category><![CDATA[zumbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Mais um post de utilidade pública por aqui. Principalmente quando um bando de mortos-vivos começarem a tentar arrombar sua porta. Map of the Dead é um mashup com o Google Maps, mostrando pontos de interesse que podem salvar sua vida numa invasão zumbi: lojas de armas, supermercados, postos de gasolina, torres de rádio, áreas militares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2123" title="Map of the Dead" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/04/mapofthedead.png" alt="" width="600" height="405" /></p>
<p>Mais um post de utilidade pública por aqui. Principalmente quando um bando de mortos-vivos começarem a tentar arrombar sua porta.</p>
<p><a title="Map of the Dead" href="http://www.mapofthedead.com/">Map of the Dead</a> é um mashup com o Google Maps, mostrando pontos de interesse que podem salvar sua vida numa invasão zumbi: lojas de armas, supermercados, postos de gasolina, torres de rádio, áreas militares, etc. Ele também pinta de vermelho as áreas que você deve ficar longe, pois correrá um risco maior de ser atacado.</p>
<p>Só faltou uma versão offline, porque vai que a internet cai bem na hora, né?</p>
<p>Genialidade criada pela <a title="Doejo" href="http://doejo.com/">Doejo</a>, para promover o game <a title="Zombies" href="http://doejo.us4.list-manage.com/subscribe?u=7e88a10ff8f24e4fb506783dc&amp;id=b1a10e8d96">Zombies</a>.</p>
<p>Via <a title="B9" href="http://www.brainstorm9.com.br/29277/tech/um-mapa-para-sobreviver-em-caso-de-invasao-zumbi/">Brainstorm9</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/04/11/map-of-the-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram pra Android</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/04/03/instagram-pra-android/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/04/03/instagram-pra-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Hoje lançaram o Instagram pra Android. Sou usuário de iPhone e o Instagram foi um dos motivos que me fizeram comprar o aparelho. Se um dia eu trocar de smartphone, o substituto obrigatoriamente terá que rodar o app de fotos. Sejam bem-vindos, Androiders. E sigam-me por lá: @eduardoduccigne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2111" title="Parque do Ibirapuera" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/04/inst01.jpg" alt="" width="612" height="612" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2112" title="iG - Internet Group" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/04/inst02.jpg" alt="" width="612" height="612" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2113" title="Longboard" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/04/inst03.jpg" alt="" width="612" height="612" /></p>
<p>Hoje lançaram o <a title="Instagram" href="http://instagr.am/android/" target="_blank">Instagram pra Android</a>. Sou usuário de iPhone e o Instagram foi um dos motivos que me fizeram comprar o aparelho. Se um dia eu trocar de smartphone, o substituto obrigatoriamente terá que rodar o app de fotos.</p>
<p>Sejam bem-vindos, Androiders. E sigam-me por lá: <strong>@eduardoduccigne</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/04/03/instagram-pra-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifttt: if this than that</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/03/21/ifttt-if-this-than-that/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/03/21/ifttt-if-this-than-that/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[if this than that]]></category>
		<category><![CDATA[ifttt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Procurando uma solução de como adicionar feeds RSS pra ler diretamente no Readability, acabei descobrindo o ifttt, que significa: if this than that. No começo parece tudo um pouco confuso, mas a lógica é simples: coloque a internet pra trabalhar pra você apenas criando condições que se adequem na regra &#8220;if this than that&#8221;. Exemplos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2098" title="ifttt: if this than that" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/ifttt.jpg" alt="" width="600" height="108" /></p>
<p>Procurando uma solução de como adicionar feeds RSS pra ler diretamente no <a title="Readability" href="http://readability.com" target="_blank">Readability</a>, acabei descobrindo o <a title="ifttt - if this than that" href="http://ifttt.com" target="_blank">ifttt</a>, que significa: <a title="ifttt - if this than that" href="http://ifttt.com/wtf" target="_blank">if this than that</a>.</p>
<p>No começo parece tudo um pouco confuso, mas a lógica é simples: coloque a internet pra trabalhar pra você apenas criando condições que se adequem na regra &#8220;if this than that&#8221;.</p>
<p>Exemplos:</p>
<ul>
<li>se favoritei um tweet (<strong>this</strong>), envie para o Readability (<strong>that</strong>)</li>
<li>se troquei de avatar no Twitter (<strong>this</strong>), troque também no Facebook (<strong>that</strong>)</li>
</ul>
<p>Existem inúmeras <a title="ifttt recipes" href="http://ifttt.com/recipes" target="_blank">receitas</a> já criadas por outras pessoas, combinando <a title="ifttt channels" href="http://ifttt.com/channels" target="_blank">vários serviços que usamos diariamente</a> e que podem ser aproveitadas à vontade.</p>
<p>E, claro, você também é livre pra criar suas próprias receitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/03/21/ifttt-if-this-than-that/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABOUT 5MP</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/03/19/about-5mp/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/03/19/about-5mp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[about 5mp]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[snapseed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Se você gosta de fotografia, independente de ser fotógrafo profissional ou amador, já deve ter ouvido aquele elogio misto: Nossa, mas essa sua câmera é boa mesmo, hein? ABOUT 5MP é um projeto de Jorge Brivilati, fotógrafo e diretor de arte, onde ele apresenta fotografias tiradas apenas com um iPhone 4 e sem tratamento digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2080" title="ABOUT 5MP" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/about5mp_01.jpg" alt="" width="859" height="495" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2081" title="ABOUT 5MP" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/about5mp_02.jpg" alt="" width="883" height="495" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2082" title="ABOUT 5MP" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/about5mp_03.jpg" alt="" width="840" height="495" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2087" title="ABOUT 5MP" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/about5mp_04.jpg" alt="" width="791" height="495" /></p>
<p>Se você gosta de fotografia, independente de ser fotógrafo profissional ou amador, já deve ter ouvido aquele elogio misto: <strong>Nossa, mas essa sua câmera é boa mesmo, hein?</strong></p>
<p><a title="ABOUT 5MP" href="http://about5mp.com/">ABOUT 5MP</a> é um projeto de <a title="@brivilati" href="http://twitter.com/brivilati">Jorge Brivilati</a>, fotógrafo e diretor de arte, onde ele apresenta fotografias tiradas apenas com um iPhone 4 e sem tratamento digital no computador, apenas passando pelo <a title="Snapseed" href="http://itunes.apple.com/br/app/snapseed/id439438619?mt=8">Snapseed</a> no próprio celular.</p>
<p>Uma boa resposta, não?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/03/19/about-5mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everplaces</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/03/16/everplaces/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/03/16/everplaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[everplaces]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foi lançado o Everplaces, uma mistura de Foursquare e Pinterest. Funciona assim: você coleciona seus lugares favoritos, onde já esteve e onde gostaria de ir, criando uma espécie de &#8220;catálogo&#8221; de lugares bacanas, com fotos e recomendações. Sabe aquele amigo que já viajou pra todos os cantos do país, do mundo, do universo, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2074" title="Everplaces" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/03/everplaces.png" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Hoje foi lançado o <a title="Everplaces" href="http://everplaces.com" target="_blank">Everplaces</a>, uma mistura de Foursquare e Pinterest.</p>
<p>Funciona assim: você coleciona seus lugares favoritos, onde já esteve e onde gostaria de ir, criando uma espécie de &#8220;catálogo&#8221; de lugares bacanas, com fotos e recomendações.</p>
<p>Sabe aquele amigo que já viajou pra todos os cantos do país, do mundo, do universo, e acaba sendo sempre a referência quando se quer dicas de onde ir? Pois é, seria interessante segui-lo no Everplaces.</p>
<p>O serviço é diferente do Foursquare porque o objetivo não é compartilhar com as pessoas onde você está agora, e sim catalogar esses lugares como se fosse uma espécie de curador.</p>
<p>Nada como as dicas e opiniões dos seus amigos. Elas valem muito mais do que qualquer review de revista famosa.</p>
<p>O Everplaces funciona tanto no site, como no iPhone e Android.</p>
<p>Via <a title="Brainstorm9" href="http://www.brainstorm9.com.br/28971/entretenimento/everplaces-o-pinterest-da-geolocalizacao/" target="_blank">Brainstorm9</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/03/16/everplaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design goals</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/03/14/design-goals/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/03/14/design-goals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan ive]]></category>
		<category><![CDATA[jony ive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Our goals are very simple &#8211; to design and make better products. If we can’t make something that is better, we won’t do it. – Jonathan Ive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Our goals are very simple &#8211; to design and make better products. If we can’t make something that is better, we won’t do it.</p>
<p>– Jonathan Ive</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/03/14/design-goals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Inverted Bike Shop</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/03/14/the-inverted-bike-shop/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/03/14/the-inverted-bike-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[718 cyclery]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[inverted bike shop]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Um belíssimo vídeo mostrando a 718 Cyclery, de Brooklyn, NY. Via swiss-miss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36258512?portrait=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Um belíssimo vídeo mostrando a <a title="718 Cyclery" href="http://www.718c.com/" target="_blank">718 Cyclery</a>, de Brooklyn, NY.</p>
<p>Via <a title="swissmiss" href="http://www.swiss-miss.com/" target="_blank">swiss-miss</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/03/14/the-inverted-bike-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blogdoedu.com @ 2012-05-22 19:48:11 -->
