<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Edu &#187; Edu</title>
	<atom:link href="http://blogdoedu.com/author/edu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoedu.com</link>
	<description>Eduardo Duccigne, Designer de Interface do iG, sócio-fundador da Kooler.me, campo-grandense vivendo em São Paulo.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Férias</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/02/05/ferias/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/02/05/ferias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[bla bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[viagens]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campo grande]]></category>
		<category><![CDATA[férias]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Depois de mais de um ano morando em São Paulo, resolvi tirar uns dias das minhas férias para passar aqui em Campo Grande. É uma sensação muito boa voltar à sua cidade natal, onde você cresceu, viveu e aprendeu tanta coisa. Rever os amigos de décadas, passar em frente à antiga casa, pisar de novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2035" title="Campo Grande" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/02/campograndeinstagram.jpg" alt="" width="600" height="200" /></p>
<p><a title="Blog do Edu" href="http://blogdoedu.com/2011/01/13/campo-grande-sao-paulo/">Depois de mais de um ano morando em São Paulo</a>, resolvi tirar uns dias das minhas férias para passar aqui em Campo Grande. É uma sensação muito boa voltar à sua cidade natal, onde você cresceu, viveu e aprendeu tanta coisa.</p>
<p>Rever os amigos de décadas, passar em frente à antiga casa, pisar de novo na rua onde cansei de jogar futebol com os vizinhos, ir ao mercado da esquina comprar Coca-Cola&#8230; Tudo o que foi rotina durante 26 anos. É bom e ruim ao mesmo tempo. Não tem como negar, aqui é onde me sinto em casa.</p>
<p>Adoro São Paulo, mas o coração é e sempre será campo-grandense.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/02/05/ferias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Vimeo</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/01/26/new-vimeo/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/01/26/new-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[new vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[novo vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Eu sempre gostei do Vimeo. Pra mim, é diferente do YouTube. É onde eu sei que vou encontrar coisas diferentes, bem produzidas e com uma qualidade impecável, principalmente no HD. Além disso, o site é lindo. Limpo, fácil de navegar e sempre tive como referência no aspecto de como fazer algo simples, bonito e funcional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2021" title="New Vimeo" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/01/NewVimeo.jpg" alt="" width="600" height="540" /></p>
<p>Eu sempre gostei do <a title="Vimeo" href="http://vimeo.com" target="_blank">Vimeo</a>. Pra mim, é diferente do YouTube. É onde eu sei que vou encontrar coisas diferentes, bem produzidas e com uma qualidade impecável, principalmente no HD.</p>
<p>Além disso, o site é lindo. Limpo, fácil de navegar e sempre tive como referência no aspecto de como fazer algo simples, bonito e funcional.</p>
<p>E os caras resolveram redesenhar algo que, pra mim, já era muito bom. Como não poderia ser diferente, <a title="New Vimeo" href="https://vimeo.com/new" target="_blank">ficou melhor ainda</a>.</p>
<p>Até comecei a escrever um post sobre esse redesign há uns dias atrás, mas resolvi esperar ter o acesso ao beta do produto. E o resumo é simples: continuo achando tudo lindo e fácil de usar. Acertaram na mosca. As cores continuam suaves, tudo muito bem espaçado e com respiros, características que sempre admirei.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2022" title="Página de vídeo do Vimeo" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/01/pagina-de-video-copy.jpg" alt="" width="600" height="528" /></p>
<p>O destaque é a nova página de vídeo, onde o destaque é o&#8230; vídeo. Com um player bem maior, não existe nada que tire sua atenção do que realmente importa ali. As outras informações estão abaixo, na dobra da página. Sim, o usuário sabe usar o scroll!</p>
<p>Em breve, a nova versão ficará disponível para todos os usuários. O vídeo abaixo mostra as novidades:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35514005?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/01/26/new-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Resolve Project</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/01/09/to-resolve-project/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/01/09/to-resolve-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[chris streger]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[new year's resolutions]]></category>
		<category><![CDATA[resoluções de ano novo]]></category>
		<category><![CDATA[to resolve project]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Você é desses que faz mil e uma resoluções de ano novo e já no primeiro dia do ano esquece tudo o que resolveu fazer pra melhorar (ou piorar) a sua vida? O designer Chris Streger encontrou uma boa maneira de lembrarmos de todas essas escolhas: convidou vários designers e fez o To Resolve Project, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2010" title="Shoot for the next galaxy and hit the motherfucking moon" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/01/resolve5.png" alt="" width="640" height="960" /></p>
<p>Você é desses que faz mil e uma resoluções de ano novo e já no primeiro dia do ano esquece tudo o que resolveu fazer pra melhorar (ou piorar) a sua vida?</p>
<p>O designer <a title="Chris Streger" href="http://www.stregerdesign.com/" target="_blank">Chris Streger</a> encontrou uma boa maneira de lembrarmos de todas essas escolhas: convidou vários designers e fez o <a title="To Resolve Project" href="http://www.toresolveproject.com/" target="_blank">To Resolve Project</a>, um site que reúne vários wallpapers &#8211; inclusive pra iPhone &#8211; com as resoluções de ano novo, para que ninguém esqueça daquilo que jurou de pé junto que ia fazer.</p>
<p>Assim como o autor do projeto, eu preciso <a title="Speak Up - To Resolve Project" href="http://www.toresolveproject.com/2496063/Chris-Streger" target="_blank">falar mais</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/01/09/to-resolve-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A letra do Obama</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2012/01/04/a-letra-do-obama/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2012/01/04/a-letra-do-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[handwrite]]></category>
		<category><![CDATA[handwriting]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Muito bonita e elegante a letra de mão do senhor Barack Obama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2005" title="Obama's handwritting" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2012/01/obamahandwritting.jpg" alt="" width="600" height="370" /></p>
<p>Muito bonita e elegante a <a title="The Anatomy Of A Thank You Note" href="http://blog.krrb.com/2011/11/22/the-anatomy-of-a-thank-you-note-krrbs-guide-to-expressing-gratitude-with-style/" target="_blank">letra de mão do senhor Barack Obama</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2012/01/04/a-letra-do-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAget</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/12/22/gaget/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/12/22/gaget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[utilidade pública]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[gaget]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[zoltan hosszu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics é legal. Acessar o Google Analytics é chato. Pelo menos na minha humilde opinião. Por isso Zoltan Hosszu inventou o GAget, widget pra OS X, e salvou o mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1999" title="GAget" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/12/GAget.jpg" alt="" width="600" height="360" /></p>
<p>Google Analytics é legal. Acessar o Google Analytics é chato. Pelo menos na minha humilde opinião.</p>
<p>Por isso <a title="Zoltan Hosszu" href="http://www.zoltanhosszu.com/contact/" target="_blank">Zoltan Hosszu</a> inventou o <a title="GAget" href="http://www.zoltanhosszu.com/gaget/" target="_blank">GAget</a>, widget pra OS X, e salvou o mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/12/22/gaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paramount 100 anos</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/12/20/paramount-100-anos/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/12/20/paramount-100-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[devastudios]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[paramount]]></category>
		<category><![CDATA[paramount pictures]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[A Paramount Pictures, fundada em 1912, é o mais antigo e um dos mais famosos estúdios de Hollywood. Em seu portfolio estão filmes como O Poderoso Chefão, Indiana Jones e Missão Impossível. Para comemorar os 100 anos de vida, eles refizeram a famosa montanha com o logo da Paramount (que aparece no início dos filmes) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1987" title="Paramount Pictures" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/12/paramount.jpg" alt="" width="600" height="456" /></p>
<p>A <a title="Paramount Pictures" href="http://www.paramount.com/" target="_blank">Paramount Pictures</a>, fundada em 1912, é o mais antigo e um dos mais famosos estúdios de Hollywood. Em seu portfolio estão filmes como<strong> O Poderoso Chefão,</strong> <strong>Indiana Jones</strong> e <strong>Missão Impossível</strong>.</p>
<p>Para comemorar os 100 anos de vida, eles refizeram a <a title="Wasatch Range" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wasatch_Range" target="_blank">famosa montanha</a> com o logo da Paramount (que aparece no início dos filmes) incluindo uma nova animação. Agora a montanha é vista num ângulo mais aberto, fazendo-a parecer ainda maior, mas continuando exatamente com o mesmo formato inicial, criado em 1916.</p>
<p>Durante todo o ano de 2012 esse novo logo será usado. A partir de 2013, apenas o &#8220;100&#8243; que representa o centésimo aniversário deixa de aparecer e o restante continua igual.</p>
<p>A nova versão foi desenvolvida pelo <a title="DevaStudios" href="http://www.devastudios.com/" target="_blank">DevaStudios</a>, de Santa Monica, CA, e você pode assistir a vinheta abaixo:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fRVBDGgQkC8?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>Vi no <a title="Brand New" href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/paramount_pictures_goes_wide_shot.php" target="_blank">Brand New</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/12/20/paramount-100-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bela camisa, Marcelo Tavares.</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/12/15/bela-camisa-marcelo-tavares/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/12/15/bela-camisa-marcelo-tavares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curtinhas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[camisa]]></category>
		<category><![CDATA[camiseteria]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[invaders]]></category>
		<category><![CDATA[jô soares]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo tavares]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[programa do jô]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo]]></category>
		<category><![CDATA[video-game]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Tavares, maior colecionador de plataformas de jogos do país, muito bem vestido no Programa do Jô.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="450" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1731761&amp;autoStart=false&amp;width=600&amp;height=450" /><param name="src" value="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" /><embed width="600" height="450" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" allowFullScreen="true" quality="high" FlashVars="midiaId=1731761&amp;autoStart=false&amp;width=600&amp;height=450" /></object></p>
<p><a title="Marcelo Tavares" href="http://www.marcelotavares.com/marcelotavares.com/HOME.html" target="_blank">Marcelo Tavares</a>, maior colecionador de plataformas de jogos do país, <a title="Invaders @ Camiseteria" href="http://www.camiseteria.com/product.aspx?pid=1558" target="_blank">muito bem vestido</a> no Programa do Jô.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/12/15/bela-camisa-marcelo-tavares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iA Writer</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/12/11/ia-writer/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/12/11/ia-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto]]></category>
		<category><![CDATA[ia writer]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[textedit]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana comprei um aplicativo que talvez eu não teria comprado há uns anos atrás e teria achado um absurdo o preço que paguei: $8,99. Tudo isso por causa de tamanha simplicidade. &#8220;Ué, mas esse programa só faz isso? Não tem mais nada?&#8221; Não. Só isso, mesmo. That&#8217;s the point. Estou falando do iA Writer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24156534?title=0&amp;byline=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Essa semana comprei um aplicativo que talvez eu não teria comprado há uns anos atrás e teria achado um absurdo o preço que paguei: $8,99. Tudo isso por causa de tamanha simplicidade.</p>
<p><strong>&#8220;Ué, mas esse programa só faz isso? Não tem mais nada?&#8221;</strong></p>
<p>Não. Só isso, mesmo. That&#8217;s the point.</p>
<p>Estou falando do <a title="iA Writer" href="http://www.iawriter.com/" target="_blank">iA Writer</a>. Um programa simples ao extremo, pra escrever textos. Sem formatações, apenas uma fonte e apenas um tamanho de texto.</p>
<p>Agora você pode me perguntar: Ah, mas o TextEdit do Mac também é simples e faz a mesma coisa. E eu te respondo: Não, não é. No iA Writer não existem configurações. A única coisa que você pode fazer quando abre o programa é escrever. O tamanho de fonte, as cores, a interface enxuta, espaçamentos e tudo mais, criam um ambiente extremamente confortável e sem distrações.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1975" title="iAWriter" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/12/iAWriter1.png" alt="" width="600" height="375" /></p>
<p>Estou escrevendo esse post no iA Writer, utilizando o FocusMode™ e fullscreen. Genial. Apenas a sentença que está sendo escrita no momento é destacada, o resto é &#8220;apagado&#8221; ficando num cinza clarinho. Pra quem gosta de escrever é uma mão na roda.</p>
<p>Suas poucas &#8220;funções extras&#8221; são os contadores de palavras, caracteres, e um tempo estimado de leitura para o texto que está sendo escrito.</p>
<p>Por enquanto o iA Writer está <a title="iA Writer" href="http://www.iawriter.com/" target="_blank">disponível apenas para Mac e iPad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/12/11/ia-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Printer</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/11/30/little-printer/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/11/30/little-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[berg]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[little printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Essa é a coisa mais legal que vi nos últimos dias. Little Printer é, como o próprio nome diz, uma pequena impressora que fica conectada à sua rede wireless e imprime mini-jornais personalizados pra você. Escolha receber as principais atualizações dos seus amigos do Facebook, uma lista de to-dos para carregar na carteira, puzzles, lembretes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1969" title="Little Printer" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/11/littleprint.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Essa é a coisa mais legal que vi nos últimos dias. <a title="Little Printer" href="http://bergcloud.com/littleprinter/" target="_blank">Little Printer</a> é, como o próprio nome diz, uma pequena impressora que fica conectada à sua rede wireless e imprime mini-jornais personalizados pra você.</p>
<p>Escolha receber as principais atualizações dos seus amigos do Facebook, uma lista de to-dos para carregar na carteira, puzzles, lembretes de aniversariantes da semana, entre dezenas de outras publicações. Basta configurar suas preferências no seu smartphone, apertar o botão e pronto.</p>
<p>Veja fotos e o vídeo abaixo:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1966" title="Little Printer" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/11/littleprinter01.jpeg" alt="" width="670" height="478" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1967" title="Little Printer" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/11/littleprinter02.jpeg" alt="" width="670" height="478" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1968" title="Little Printer" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/11/littleprinter03.jpeg" alt="" width="670" height="478" /></p>
<p><object width="600" height="338" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32796535&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="600" height="338" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32796535&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Segundo o <a title="BERG" href="http://berglondon.com/" target="_blank">BERG</a>, estúdio de design responsável pelo projeto, a Little Printer chega já em 2012, em versão beta. Eu quero.</p>
<p>Dica do <a title="Daniel Santiago @monovolume" href="http://monovolume.com.br" target="_blank">Daniel Santiago</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/11/30/little-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This Is My Jam</title>
		<link>http://blogdoedu.com/2011/11/24/this-is-my-jam/</link>
		<comments>http://blogdoedu.com/2011/11/24/this-is-my-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[this is my jam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoedu.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Sabe quando você vicia naquela música ao ponto de deixá-la no repeat durante uma semana? E a vontade de compartilhar essa melhor música do universo (pelo menos nesses dias) com todo mundo? Essa é a proposta do This Is My Jam. Uma música durante 7 dias. Aquela que você está viciado, pras pessoas verem e ouvirem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1961" title="This Is My Jam" src="http://blogdoedu.com/wp-content/uploads/2011/11/thisismyjam.jpg" alt="" width="600" height="781" /></p>
<p>Sabe quando você vicia naquela música ao ponto de deixá-la no repeat durante uma semana? E a vontade de compartilhar essa melhor música do universo (pelo menos nesses dias) com todo mundo?</p>
<p>Essa é a proposta do <a title="This Is My Jam" href="http://thisismyjam.com/" target="_blank">This Is My Jam</a>. Uma música durante 7 dias. Aquela que você está viciado, pras pessoas verem e ouvirem. Depois disso você pode colocar outra música, mas também pode trocá-la antes desse período terminar.</p>
<blockquote><p>What’s your favorite song right now? Not any old track, but THAT song; the one that’s on repeat, the one you can’t get out of your head today, the one worth shouting about.</p>
<p>We couldn’t find anywhere online that asked (or answered) this one question, so we decided to build it. We’re excited you’re here to try this early version of This Is My Jam.</p>
<p>We want This Is My Jam to be the best place to share your new favorite song and find the best music through friends, but we have a long way to go.</p></blockquote>
<p>Se o serviço (ou rede social, whatever) vai dar certo, é outra história. E os próprios criadores sabem disso. Mas achei a ideia bacana, diferente.</p>
<p>O <a title="B9" href="http://www.brainstorm9.com.br/27642/social-media/this-is-my-jam-qual-musica-voce-nao-para-de-ouvir/" target="_blank">Daniel Sollero fez um post mais completo no B9</a>, onde levanta uns pontos interessantes: isso pode ser um excelente lugar pra conhecer músicas novas, de bandas novas, e ao mesmo tempo ser o lugar para ser dominado por uma banda famosa que acabou de lançar um novo hit.</p>
<p>Teremos que esperar pra ver.</p>
<p>E meu primeiro jam foi <a title="Back &amp; Forth" href="http://www.youtube.com/watch?v=WIOVfr856lY" target="_blank">&#8220;Back &amp; Forth&#8221;</a>, do Foo Fighters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoedu.com/2011/11/24/this-is-my-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

